2024年7月31日(水)の日本銀行の利上げ発表(政策金利0.1%→0.25%)から、株安円高傾向が続いている。8/1(木)はそこまで動きは大きくなかった気がするので、8/2(金)から観測中。
(8/6追記)もう少し下げが続くのかと思ったら、8/6(火)には日経平均含めて半分くらい戻していたので観測終了。ドル円が140円台前半に推移しているので、砂糖の価格がどうなるかは気になる所。値下げ発表とかあるのだろうか。
8/2(金) | 8/5(月) | 8/6(火) | |
東洋精糖(2107) | 1404 (-37 -2.47%) | 1223 (-181 -12.89%) | 1341 (+118 +9.65%) |
日本甜菜製糖(2108) | 2457 (-52 -2.00%) | 2246 (-211 -8.59%) | 2326 (+80 +3.56%) |
DM三井製糖(2109) | 3100 (-30 -0.94%) | 2948 (-152 -4.90%) | 3035 (+87 +2.95%) |
塩水港精糖(2112) | 271 (-6 -2.14%) | 239 (-32 -11.81%) | 252 (+13 +5.44%) |
フジ日本精糖(2114) | 1038 (-3 -0.29%) | 980 (-58 -5.59%) | 1000 (+20 +2.04%) |
ウェルネオシュガー(2117) | 2181 (-69 -3.04%) | 1980 (-201 -9.22%) | 2102 (+122 +6.16%) |
日経平均 | 35909 (-1534 -4.07%) | 31458 (-4451 -12.40%) | 34675 (+3217 +10.23%) |
ドル円 | 146.53 (-2.79 -1.9%) | 144.09 (-2.44 -1.7%) | 144.28 (+0.19 +0.13%) |
コメント